
Magna tal-iwweldjar TIG tas-Serje WX7-:
Speċifikazzjonijiet | WX7-315S | WX7-400S | WX7-500S | |||||
Vultaġġ ta 'Input Rated | AC220V | AC380V | AC220V | AC380V | AC380V | AC220V | AC380V | AC380V |
Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||
Fażi | 1 | 1 (żewġ wajers ħajjin) | 1
| 1 (żewġ wajers ħajjin) | 3 | 1
| 1 (żewġ wajers ħajjin) | 3 |
Kurrent ta' Input Rated (A) | 31 | 25 | 29.8 | 31.8 | 16.1 | 34 | 40 | 20 |
Qawwa ta' Input Rated (KVA) | 6.8 | 9.5 | 6.5 | 12 | 10.6 | 7.5 | 15.2 | 13.1 |
Vultaġġ bla tagħbija (V) | 78 | 68 | 75 | 70 | 70 | 75 | 70 | 70 |
Kurrent tal-Iwweldjar (A) | 20-160 | 20-200 | 10-160 | 10-250 | 10-250 | 10-180 | 10-300 | 10-300 |
Rated Duty Cycle fil-mija (40grad) | 60 fil-mija | 35 fil-mija | 100 fil-mija | 60 fil-mija | 60 fil-mija | 100 fil-mija | 100 fil-mija | 60 fil-mija |
Klassi ta 'insulazzjoni | F | F | F | |||||
Klassi ta' Protezzjoni | IP21S | IP21S | IP21S | |||||
Modalità tat-tkessiħ | Tkessiħ bl-arja | Tkessiħ bl-arja | Tkessiħ bl-arja | |||||
Dimensjoni (mm) | 400*155*325 | 530*250*430 | 530*250*430 | |||||
Piż (KG) | 7.6 | 16.5 | 16.6 | |||||
It-tags Popolari: WX7-Serje TIG Welding Machine, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, magħmula fiċ-Ċina
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta

