
Magni tal-ħasil reċiprokanti tal-karozzi tal-irfid ta '500G
Jekk inti interessat fit-tip ta '500g gantry tal-magni tal-ħasil tal-karozza bil-moviment alternattiv, jekk jogħġbok tkun liberu li tbiegħ bl-ingrossa l-kwalità u tagħmir li jservi fit-tul magħmul fiċ-Ċina mal-fabbrika tagħna. Aħna wieħed mill-manifatturi ewlenin u professjonali sprej kabina taż-żebgħa u l-fornituri fiċ-Ċina. Aħna dejjem għas-servizz tiegħek.
Magni tal-ħasil reċiprokanti tal-karozzi tal-irfid ta '500G:
Mudell | WLD-500G | WLD-520G | WLD-540G |
Daqs tal-Magni | 2350 × 3760 × 3230mm | 2350 × 3760 × 3230mm | 2350 × 3760 × 3230mm |
Max Car Size | 6500 × 1950 × 2000mm | 6500 × 1950 × 2000mm | 6500 × 1950 × 2000mm |
Aħsel is-Sistema | Ix-xkupilja trasversali waħda, żewġ xkupilji tal-ġenb kbar, żewġ xkupilji żgħar żgħar (xkupilji super soft, prodott il-wiċċ taż-żebgħa tal-karozzi, mhux faċli biex tobrox) | ||
Tip ta 'Karozza | Saloon car u minibus | Saloon car u minibus | Saloon car u minibus |
Provvista ta 'l-enerġija | 380V | 380V | 380V |
Sistema tat-Tnixxif | Nru | Żewġ Nixxiefa | Erba Nixxiefa |
Konsum tad-dawl | 15-21KW | ||
Ilma Konsum | Madwar 80L / Vettura | Madwar 80L / Vettura | Madwar 80L / Vettura |
Aħsel il-Kapaċità | 15-20 vettura / H | 15-20 vettura / H | 15-20 vettura / H |
Track | 10000mm | 10000mm | 10000mm |
Rimarka: Il-magna tista 'tiġi personalizzata mis-sit tal-klijent. Kampjun: 5 xkupilji b'4 nixxiefa. | |||






It-tags Popolari: 500g tat-tip gantry li jirreċiprokaw magna tal-ħasil tal-karozzi, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, magħmula fiċ-Ċina
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta

