
Bejgħ tal-Pompa għall-Injezzjoni tad-Diżil
WLD-12PSB Injezzjoni tad-diżil Pompa Bank tat-test Funzjoni prinċipali:
1. Kejl ta 'kull kunsinna taċ-ċilindru bi kwalunkwe veloċità
2. Il-punt tat-test u l-angolu tal-intervall tal-provvista taż-żejt tal-pompa ta '
3. Kontroll u aġġustament tal-gvernatur mekkaniku.
4. Kontroll u aġġustament tal-pompa tad-distributur.
5. Esperiment u aġġustament ta 'l-imġieba ta' supercharging u apparat kompensatorju.
6. Kejl tar-ritorn taż-żejt tal-pompa tad-distribuzzjoni
7. Ittestjar tal-valv elettromanjetiku tal-pompa tad-distributur. (12V / 24V)
8. Kejl tal-pressjoni interna tal-pompa tad-distributur.
9. Kontroll ta 'l-angolu bil-quddiem ta' apparat bil-quddiem.
10. Iċċekkjar tas-siġillar tal-korp tal-pompa ta 'l-injezzjoni
Karatteristiċi
1. Tibdil tal-frekwenza li tinbidel b'veloċità rotazzjonali
2. Tnaqqis baxx tal-veloċità rotazzjonali u t-torque għoli tal-output
3. Preċiżjoni għolja tal-kejl;
4. Il-funzjonijiet ta 'vultaġġ żejjed, tagħbija żejda u protezzjoni ta' short circuit;
5. Għaxar klassijiet Veloċitajiet ta 'rotazzjoni li jissettjaw minn qabel;
6. Temperatura kostanti kkontrollata;
7. Ħsejjes ultra-baxxi;
8. Pożizzjoni operattiva: naħa arbitrarja taż-żewġ naħat tax-xogħol tal-istand tat-test;
9. Veloċità tar-rotazzjoni, għadd, temperatura, wiri diġitali tal-pressjoni ta 'l-arja.
10. Riżorsi ta 'l-ajru mdaħħla;
Parametri Tekniċi:
No | Punti | Dejta |
1 | Qawwa ewlenija tal-ħruġ tal-mutur (kw) | 7.5 / 11/15 / 18.5kw |
2 | Konvertitur tal-Frekwenza | QIDIAN / WANLI |
3 | Stroke Counting (Rpm) | 50-9999 |
4 | Injetturi standard | ZS12SJ1 |
5 | Il-qawwa tal-mutur tal-pompa tal-fjuwil | 0.75 |
6 | L-ambitu tal-veloċità tad-dawran (r / m) | 0 ~ 4000 |
7 | Numru ta 'ċilindri | 12 |
8 | L-għoli taċ-ċentru tal-assi prinċipali (mm) | 125 |
9 | Preċiżjoni taż-żejt tal-filtru tal-bank tat-test (μ) | 4.5 ~ 5.5 |
10 | Volum ta 'ċilindru volumetriku kbir u żgħir (ml) | 150 45 |
11 | Volum tat-tank tal-karburant (L) | 40 |
12 | Provvista ta 'enerġija DC | 12 / 24V |
13 | Pressjoni baxxa tal-pressjoni taż-żejt tal-fjuwil (Mpa) | 0 ~ 0.4 |
14 | Pressjoni għolja tal-pressjoni taż-żejt tal-fjuwil (Mpa) | 0 ~ 4 |
15 | Strument tal-kejl tal-pressjoni għall-Pompa VE (Mpa) | 0-1.6 |
16 | Strument tal-kejl tal-pressjoni għall-Pompa VE (Mpa) | 0-0.16 |
17 | It-temperatura tal-kontroll tal-fjuwil (℃) | 40 ± 2 |
18 | Inerzja tal-flywheel (kg * m) | 0.8 ~ 0.9 |
19 | L-ambitu tal-puplesija (mm) | 0 ~ 25 |
20 | Firxa tal-kejl tal-miter tal-fluss (L / m) | 10 ~ 100 |
21 | Sors elettriku DC (V) | 12 24 |
22 | Pressjoni pożittiva tal-provvista ta 'l-arja (Mpa) | 0 ~ 0.3 |
23 | Pressjoni negattiva tal-provvista ta 'l-arja (Mpa) | -0.03 ~ 0 |
24 | Id-Dimensjoni tal-Ippakkjar (L * W * H (m)) | 2.14 * 1.1 * 1.82 |
25 | Piż gross tal-bank tat-test (kg) | 800 |
It-tags Popolari: bank tat-test tal-pompa ta 'l-injezzjoni tad-diżil, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, magħmula fiċ-Ċina
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta

