
Magni għall-Iwweldjar bl-ARC tas-Serje WLD
Magni tal-Iwweldjar bl-ARC tas-Serje WLD:
Speċifikazzjonijiet | WLD-300S | WLD-315S | WLD-400S | |||
Vultaġġ ta 'Input Rated | AC220V | AC380V | AC220V | AC380V | AC220V | AC380V |
Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||
Fażi | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Kurrent ta' Input Rated (A) | 20(TIG) 30(MMA) | 10(TIG) 12(MMA) | 20(TIG) 31(MMA) | 13(TIG) 17(MMA) | 23(TIG) 33(MMA) | 15(TIG) 20(MMA) |
Qawwa nominali tad-dħul (KVA) | 4.4(TIG) 6.6 (MMA) | 6.6(TIG) 7.9 (MMA) | 4.4(TIG) 6.8 (MMA) | 8.6(TIG) 11.1(MMA) | 5.1(TIG) 7.2(MMA) | 9.9(TIG) 13.2(MMA) |
Vultaġġ bla tagħbija (V) | 77 | 68 | 69 | 70 | 69 | 69 |
Kurrent tal-Iwweldjar (A) | 15-160 | 15-200 | 15-160 | 15-250 | 15-180 | 15-300 |
Ħin ta' wara l-fluss tal-gass) | 1-9.9 | 1-9.9 | 1-9.9 | 1-9.9 | 1-9.9 | 1-9.9 |
Bidu ta' l-ark Kurrent(A) MMA | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
Rated Duty Cycle fil-mija (40grad) | 60 fil-mija | 30 fil-mija | 100 fil-mija | 60 fil-mija | 100 fil-mija | 60 fil-mija |
Klassi ta 'insulazzjoni | F | F | F | |||
Klassi ta' Protezzjoni | IP21S | IP21S | IP21S | |||
Modalità tat-tkessiħ | Tkessiħ bl-arja | Tkessiħ bl-arja | Tkessiħ bl-arja | |||
Dimensjoni (mm) | 530*250*430 | 530*250*430 | 530*250*430 | |||
Piż (KG) | 15.5 | 16.7 | 16.8 | |||
It-tags Popolari: wld-serje magna tal-iwweldjar bl-ark, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, magħmula fiċ-Ċina
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta

